MAN
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60H106.7 V | 10:50 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 12:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60H106.7 F | 13:20 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL7.26 | 13:30 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:35 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.75) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:30 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:20 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
DREI (11/13) | 10:50 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:55 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:30 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.45) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 14:10 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 15:20 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.30) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 16:15 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:50 (30.01.22) | RanglisteR |
MASTERS M
60H99.1 S | 09:40 (29.01.22) | TeilnehmerT |
60H91.4 S | 09:40 (29.01.22) | RanglisteR |
60H84.0 S | 09:40 (29.01.22) | TeilnehmerT |
60H76.2U16 S | 09:40 (29.01.22) | TeilnehmerT |
60H68.6 S | 09:40 (29.01.22) | TeilnehmerT |
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL6.00 | 11:10 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 12:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL7.26 | 13:30 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:35 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.75) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 14:45 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL5.00 | 15:50 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:30 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:20 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL4.00 | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
DREI (11/13) | 10:50 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL3.00 | 11:45 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:55 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:30 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.45) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 14:10 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 15:20 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.30) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 16:15 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:50 (30.01.22) | RanglisteR |
1500 S | 17:15 (30.01.22) | RanglisteR |
U20 M
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60H99.1 V | 10:40 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 10:50 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL6.00 | 11:10 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 12:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60H99.1 F | 13:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:35 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.75) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:30 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:20 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
DREI (11/13) | 10:50 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:55 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:30 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.45) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 14:10 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 15:20 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.30) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 16:15 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:50 (30.01.22) | RanglisteR |
U18 M
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60H91.4 V | 10:30 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 12:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60H91.4 F | 13:10 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:35 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.75) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 14:45 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL5.00 | 15:50 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:30 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:20 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
DREI (11/13) | 10:50 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:55 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:30 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.45) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 14:10 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 15:20 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.30) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 16:15 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:50 (30.01.22) | RanglisteR |
U16 M
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 12:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:35 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.75) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL4.00 | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60H84.0 V | 10:35 (30.01.22) | RanglisteR |
DREI (11/13) | 10:50 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:55 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 12:45 (30.01.22) | RanglisteR |
60H84.0 F | 13:10 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:30 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.45) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.30) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 16:15 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:50 (30.01.22) | RanglisteR |
U14 M
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60H76.2U16 V | 10:10 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL3.00 | 11:45 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V | 12:40 (30.01.22) | RanglisteR |
60H76.2U16 F | 13:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F | 13:37 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.45) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
WEIT Z | 14:10 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.30) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 16:15 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:50 (30.01.22) | RanglisteR |
WOM
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60H84.0 V | 10:20 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 11:00 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 11:50 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL4.00 | 12:20 (29.01.22) | RanglisteR |
60H84.0 F | 13:05 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:25 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 13:50 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.35) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:10 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:00 (29.01.22) | RanglisteR |
DREI (9/11) | 09:30 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:05 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:20 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 13:50 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.15) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 14:50 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.25) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 15:45 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:35 (30.01.22) | RanglisteR |
MASTERS W
60H84.0 S | 09:30 (29.01.22) | TeilnehmerT |
60H76.2U16 S | 09:30 (29.01.22) | TeilnehmerT |
60H76.2U14I S | 09:30 (29.01.22) | TeilnehmerT |
60H68.6 S | 09:30 (29.01.22) | TeilnehmerT |
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 11:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL4.00 | 12:20 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 13:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:25 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 13:50 (29.01.22) | TeilnehmerT |
HOCH (AH 1.50) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.35) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:10 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:00 (29.01.22) | RanglisteR |
DREI (9/11) | 09:30 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:05 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL3.00 | 12:45 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL2.00 | 12:45 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:20 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 13:50 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.15) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 14:50 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.25) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 15:45 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:35 (30.01.22) | RanglisteR |
1500 S | 17:05 (30.01.22) | RanglisteR |
U20 W
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL4.00 | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60H84.0 V | 10:10 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 11:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60H84.0 F | 13:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:25 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 13:50 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 4.20) | 15:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.35) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:10 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 16:15 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:00 (29.01.22) | RanglisteR |
DREI (9/11) | 09:30 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:05 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:20 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 13:50 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.15) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 14:50 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.25) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 15:45 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:35 (30.01.22) | RanglisteR |
U18 W
60H76.2 V | 09:55 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 11:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60H76.2 F | 12:55 (29.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 13:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:25 (29.01.22) | RanglisteR |
200 S (Sa) | 13:50 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
KUGEL3.00 | 14:40 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.35) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
400 S (Sa) | 16:10 (29.01.22) | RanglisteR |
800 S | 17:00 (29.01.22) | RanglisteR |
DREI (9/11) | 09:30 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:05 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:20 (30.01.22) | RanglisteR |
400 S (So) | 13:50 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.15) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
200 S (So) | 14:50 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.25) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 15:45 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:35 (30.01.22) | RanglisteR |
U16 W
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
60 V (Sa) | 11:00 (29.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.50) | 12:15 (29.01.22) | RanglisteR |
60 F (Sa) | 13:25 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.50) | 14:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.35) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
DREI (9/11) | 09:30 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60H76.2U16 V | 10:15 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V (So) | 11:05 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL3.00 | 12:45 (30.01.22) | RanglisteR |
60H76.2U16 F | 13:05 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F (So) | 13:20 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.15) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
WEIT | 14:50 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.25) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 15:45 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:35 (30.01.22) | RanglisteR |
U14 W
STAB (AH 3.00) | 10:00 (29.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.35) | 15:30 (29.01.22) | RanglisteR |
60H76.2U14I V | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.00) | 10:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60 V | 10:50 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 2.40) | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
WEIT Z | 12:00 (30.01.22) | RanglisteR |
60H76.2U14I F | 12:55 (30.01.22) | RanglisteR |
60 F | 13:27 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.15) | 14:00 (30.01.22) | RanglisteR |
STAB (AH 3.20) | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
KUGEL3.00 | 15:00 (30.01.22) | RanglisteR |
HOCH (AH 1.25) | 15:30 (30.01.22) | RanglisteR |
600 S | 15:45 (30.01.22) | RanglisteR |
1000 S | 16:35 (30.01.22) | RanglisteR |