Serie 1
RangR | Name | Jg | Land | Verein | LeistungRes. | BemerkungBem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller Michelle | 97 | SUI | LAS Old Boys Basel | 2:13.51 | |
2 | Girardin Mélissa | 03 | SUI | FSG Alle | 2:14.89 | |
3 | Salvadè Sara | 04 | SUI | VIGOR Ligornetto | 2:17.74 | |
4 | Ranzoni Zoe | 02 | SUI | GAB Bellinzona | 2:17.75 | |
5 | Schär Alicia | 03 | SUI | LV Langenthal | 2:18.27 | |
Sprecher Sina | 89 | SUI | TV Länggasse Bern | n.a. |
Serie 2
RangR | Name | Jg | Land | Verein | LeistungRes. | BemerkungBem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mettler Nina | 03 | SUI | TV Herisau | 2:18.44 | |
2 | Haas Leandra | 04 | SUI | LR TV Appenzell | 2:20.82 | |
3 | Stutz Anja | 02 | SUI | LC Frauenfeld | 2:23.88 | |
4 | Gay-Crosier Ludivine | 98 | SUI | CA Sion | 2:24.03 | |
5 | Martin Zora | 05 | SUI | LC Basel | 2:24.81 | |
6 | Costa Chiara | 05 | SUI | LV Langenthal | 2:24.96 |
Serie 3
RangR | Name | Jg | Land | Verein | LeistungRes. | BemerkungBem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croci Torti Margherita | 04 | SUI | VIGOR Ligornetto | 2:29.27 | |
2 | Bossart Michelle | 04 | SUI | LC Basel | 2:30.37 | |
3 | Rotzetter Eline | 06 | SUI | Athletic Team Rechthalten | 2:31.55 | -3 |
4 | Jeker Liah Emily | 05 | SUI | LC Therwil | 2:35.11 | |
Vogel Karin | 04 | SUI | Leichtathletik Alpnach | n.a. |